完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 公安部 | 机关司局五 | 六处一级主任科员及以下 | 200130105001 | 61.190 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局五 | 十二处一级主任科员及以下 | 200130105002 | 56.180 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局七 | 二十四处一级警长及以下 | 200130107001 | 59.880 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局七 | 二十五处一级警长及以下 | 200130107002 | 67.930 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局七 | 二十六处一级警长及以下 | 200130107003 | 69.360 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局八 | 十四处一级警长及以下 | 200130108001 | 67.040 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局八 | 十五处一级警长及以下 | 200130108002 | 67.880 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局八 | 四处一级警长及以下 | 200130108003 | 57.100 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局八 | 十一处一级警长及以下 | 200130108004 | 57.410 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局九 | 十四处一级警长及以下 | 200130109001 | 61.110 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局九 | 十三处一级警长及以下 | 200130109002 | 67.540 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十 | 一处一级警长及以下 | 200130110001 | 60.480 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十 | 二处一级警长及以下 | 200130110002 | 61.350 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十一 | 十一处一级警长及以下 | 200130111002 | 60.490 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十四 | 五处一级警长及以下 | 200149114002 | 97.300 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十四 | 四处一级警长及以下 | 200149114003 | 0.000 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十四 | 三处一级警长及以下 | 200149114004 | 108.600 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十四 | 二处一级警长及以下 | 200149114005 | 100.800 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十四 | 一处一级警长及以下 | 200149114006 | 91.300 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十五 | 一处一级主任科员及以下 | 200130115001 | 61.960 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十五 | 二处一级警长及以下(一) | 200130115002 | 64.270 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十五 | 二处一级警长及以下(二) | 200130115003 | 63.960 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十五 | 二处一级警长及以下(三) | 200130115004 | 60.580 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局十五 | 三处一级主任科员及以下 | 200130115005 | 58.540 | 0 | 职位详情 |
北京 | 教育部 | 离退休干部局 | 保健处一级主任科员以下职位 | 200110005001 | 121.700 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!