四川省省属、成都及统考地市岗位推荐&待遇分析
省属、成都及统考地市岗位推荐&待遇分析
工作单位 | 凉山州大数据中心 | 省份 | 四川 |
---|---|---|---|
地市 | 凉山州 |
职位代码 | 219000010012 | 职位名称 | 工作人员 |
---|---|---|---|
职位类别 | 专业技术岗位十一级及以下 | 招录人数 | 1 |
专业要求 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、物联网工程(080905)、智能科学与技术(080907T)、空间信息与数字技术(080908T)、数据科学与大数据技术(080910T)、网络空间安全(080911TK)研究生:计算机科学与技术(0812)、计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203) | 学历要求 | 国民教育本科及以上 |
---|---|---|---|
学位要求 | 学士以及上 | 年龄要求 | 1986年10月13日及以后出生 |
县市区 | 州属 | 笔试开考比例 | 5:1 |
---|---|---|---|
公共科目笔试名称 | 《公共基础知识》,《综合能力测试》 | 面试入围比例 | 3:1 |
咨询电话 | 0834-3236038 |
获取考试报名动态 | ![]() 关注中公教育公众号 |
职位报名指导 | 一键加Q群
备考学习交流群 |
---|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!