四川4.20四川事业单位统考岗位竞争比及进面分数解读
4.20四川事业单位统考岗位竞争比及进面分数解读
工作单位 | 梓潼县建设工程质量监督站 | 省份 | 四川 |
---|---|---|---|
职位代码 | 206006038044 | 职位名称 | 工程技术员 |
---|---|---|---|
职位类别 | 专业技术岗位十一级及以下 | 招录人数 | 1 |
专业要求 | 本科:土木类0810,建筑类0828,安全科学与工程类0829,消防工程专业083102K研究生:建筑学一级学科0813,土木工程一级学科0814,土木水利一级学科0859,工程管理一级学科1256,智能建筑专业0811Z1 | 学历要求 | 本科及以上、取得学历相应学位 |
---|---|---|---|
年龄要求 | 1986年10月13日及以后出生,硕士研究生及以上放宽至1983年10月13日及以后出生 |
考试项目 | 事业单位 | 县市区 | 梓潼县 |
---|---|---|---|
市州主管单位 | 梓潼县住建局 | 笔试开考比例 | 3:1 |
笔试公共科目(一) | 《公共基础知识》 | 笔试公共科目(二) | 《综合能力测试》 |
面试入围比例 | 3:1 |
获取考试报名动态 | ![]() 关注中公教育公众号 |
职位报名指导 | 一键加Q群
备考学习交流群 |
---|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!