广东省10月23日-资料分析-列式计算如何化繁为简
10月23日-资料分析-列式计算如何化繁为简
单位代码 | 1050372 | 工作单位 | 佛山市顺德区统计局 |
---|---|---|---|
单位性质 | 县以上机关 | 省份 | 广东 |
职位代码 | 10503722657001 | 职位名称 | 工业能源统计股一级科员 |
---|---|---|---|
职位简介 | 从事工业能源统计工作 | 招录人数 | 1 |
学历要求 | 研究生 | 学位要求 | 硕士以上 |
---|---|---|---|
应届要求 | 2026届高校毕业生 |
职位类型 | 综合管理类职位 | 研究生专业名称及代码 | 经济学(A02),数学(A0701),物理学(A0702),统计学(A0714),力学(A0801),机械工程(A0802),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),控制工程硕士(专业硕士)(A084006),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),车辆工程硕士(专业硕士)(A084602),管理学(A12) |
---|---|---|---|
是否要求2年以上基层工作经历 | 否 | 考区 | 佛山 |
获取考试报名动态 | ![]() 关注中公教育公众号 |
职位报名指导 | 一键加Q群
备考学习交流群 |
---|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!