报考人数 | 0 | 过审人数 | 0 |
---|---|---|---|
缴费人数 | 43 | 竞争比 | 0:1 |
单位代码: | 1160025 |
工作单位: | 茂名市发展和改革局 |
单位性质: | 县以上机关 |
省份: | 广东 |
地市: | 茂名市 |
职位代码: | 11600252455002 |
职位名称: | 新能源和节能科一级科员 |
职位简介: | 从事拟订新能源和可再生能源政策并组织实施,组织节能项目审查和节能监察等工作 |
职位类别: | 综合管理类职位 |
招录人数: | 1 |
专业要求: | 石油与天然气工程(A0820),食品科学(A083201),粮食、油脂及植物蛋白工程(A083202),能源动力(A0843),能源与动力工程(B080501),新能源科学与工程(B080503),能源化学工程(B081404),油气储运工程(B081604),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),粮食工程(B082803) |
大专专业: | |
本科专业: | 能源与动力工程(B080501),新能源科学与工程(B080503),能源化学工程(B081404),油气储运工程(B081604),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),粮食工程(B082803) |
研究生专业: | 石油与天然气工程(A0820),食品科学(A083201),粮食、油脂及植物蛋白工程(A083202),能源动力(A0843) |
学历要求: | 本科以上 |
学位要求: | 学士以上 |
应届要求: | |
基层工作年限: | |
其他条件: |
是否进行专业测试: | 否 |
心理素质测试: | 否 |
考区: | 茂名 |
年份 | 最低进面分数线 | 最高进面分数线 |
---|---|---|
2023 | — | — |
2022 | — | — |
2021 | — | — |
免责声明:用人单位专业、学历、学位等报考条件复杂,是否符合职位报考请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,中公教育职位匹配及参考信息仅供参考,请自行进一步核实并确认是否能够报考,因此造成的损失中公教育不承担任何责任。同时,中公教育将不断提升产品体验和技术水平,逐步完善职位匹配精准度,为广大用户提供更高质量的体验服务!