主管部门: | 哈密市统计局 |
工作单位: | 哈密市统计普查中心 |
单位性质: | |
省份: | 新疆 |
地市: | 哈密市 |
职位代码: | 1022 |
职位名称: | 工作人员 |
职位类别: | 专业技术岗位 |
招录人数: | 1 |
专业类: | 研究生-(0201)理论经济学,研究生-(0701)数学,研究生-(0714)统计学(可授理学、经济学学位),研究生-(0812)计算机科学与技术(可授工学、理学学位),研究生-(1202)工商管理学,专业硕士-(0251)金融,专业硕士-(0252)应用统计,专业硕士-(0258)数字经济,专业硕士-(0854)电子信息,专业硕士-(1253)会计 |
研究生专业: | "研究生-(1202)管理类面向(120201)会计学招聘、研究生-(0854)电子信息类面向(085404)计算机技术、(085411)大数据技术与工程、(085412)网络与信息安全招聘" |
学历要求: | 研究生及以上 |
学位要求: | 硕士及以上 |
年龄要求: | 35岁及以下 |
户籍要求: | 全国户籍 |
其他条件: |
政策咨询电话: | 0902-2250082 |
年份 | 最低进面分数线 | 最高进面分数线 |
---|---|---|
2023 | — | — |
2022 | — | — |
2021 | — | — |
免责声明:用人单位专业、学历、学位等报考条件复杂,是否符合职位报考请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,中公教育职位匹配及参考信息仅供参考,请自行进一步核实并确认是否能够报考,因此造成的损失中公教育不承担任何责任。同时,中公教育将不断提升产品体验和技术水平,逐步完善职位匹配精准度,为广大用户提供更高质量的体验服务!