| 工作单位: | 国家卫健委统计信息中心 |
| 用人科室: | 调查评价处 |
| 省份: | 北京 |
| 职位代码: | 92010102 |
| 职位名称: | 调查研究与数据分析利用岗 |
| 职级: | 十级 |
| 职位类别: | 专业技术岗 |
| 招录人数: | 1 |
| 专业要求: | 理论经济学类(0201),应用经济学类(0202),公共卫生与预防医学类(1004),公共管理类(1204) |
| 学历要求: | 博士研究生 |
| 应届要求: | 应届毕业生 |
| 户籍要求: | 京外户口,符合进京落户条件 |
| 其他条件: | 1.具有较强的研究分析能力;2.熟练掌握SAS\STAT\R等至少一种分析软件。 |
| 人员类型: | 国内高校应届生 |
| 年份 | 最低进面分数线 | 最高进面分数线 |
|---|---|---|
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
免责声明:用人单位专业、学历、学位等报考条件复杂,是否符合职位报考请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,中公教育职位匹配及参考信息仅供参考,请自行进一步核实并确认是否能够报考,因此造成的损失中公教育不承担任何责任。同时,中公教育将不断提升产品体验和技术水平,逐步完善职位匹配精准度,为广大用户提供更高质量的体验服务!