职位匹配度仅供参考是否能够报考最终以招考单位审核结果准! ! !
职位要求 | 我的简历 | 匹配 | |
---|---|---|---|
考试意向 | 医疗卫生 | 未填写 去完善> | |
报考地区 | 北京 | 未填写 去完善> | |
年龄 | 不限 | 未填写 去完善> | ![]() |
性别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
民族 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
户籍 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
生源地 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
政治面貌 | 不限 | 未填写 去完善> | ![]() |
学历 | 仅限博士研究生 | 未填写 去完善> | |
学位 | 博士 | 未填写 去完善> | |
专业 | 临床医学(1002,1051),神经病学(100204,105104),神经生物学(071006),医学神经生物学(1001Z1,1001Z2,1001Z3,1001Z5),基础医学(077800,100100,0778,1001),临床流行病学(1002Z2),流行病学与卫生统计学(100401,077901),生物医学(0710J5),神经科学(1001Z1),计算生物学(0710Z2),免疫生物学(0710Z1),免疫学(077802,100102),肿瘤学(100214),干细胞与再生医学(1001J1,1002Z5),生物化工(081703),细胞生物学(071009),医学细胞生物学(1001Z1,1001Z2,1001Z4),医学遗传学与医学细胞生物(1001Z2),医学遗传学(0710Z3,1001Z1,1001Z4,1001Z5,105126),生物信息学(0170J1,0710J3,0710J7,0710Z1,0710Z2,0710Z4),医学生物信息学(1001Z8),医学信息学(1001Z1,1001Z2,1002Z1,1002Z5,1002Z8,1004J5,1004J6),生物物理学(071011),统计学(020208,027000,071400),生物卫生统计学(0714Z4),生物化学与分子生物学(071010),医学生物化学与分子生物学(1001Z1,1001Z2,1001Z3,1008Z2),遗传学(071007),医学分子生物学(1001Z2)、智能科学与技术(0812Z2) | 未填写 去完善> | |
学历类别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
应届 | 否 | 未填写 去完善> | ![]() |
是否择业期 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
资格证书 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
基层工作年限 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
服务基层项目 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
专业工作年限 | 不限 |
是否要求相关职业资格 | 否 |
招聘方式 | 面试 |
是否组织专业考试 | 否 |
联系信息 | 010-83923057、010-83823055 |
免责声明:用人单位专业、学历、学位等报考条件复杂,是否符合职位报考请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,中公教育职位匹配及参考信息仅供参考,请自行进一步核实并确认是否能够报考,因此造成的损失中公教育不承担任何责任。同时,中公教育将不断提升产品体验和技术水平,逐步完善职位匹配精准度,为广大用户提供更高质量的体验服务!