职位匹配度仅供参考是否能够报考最终以招考单位审核结果准! ! !
职位要求 | 我的简历 | 匹配 | |
---|---|---|---|
考试意向 | 事业单位 | 未填写 去完善> | |
报考地区 | 北京 | 未填写 去完善> | |
年龄 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
性别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
民族 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
户籍 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
生源地 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
政治面貌 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
学历 | 博士研究生 | 未填写 去完善> | |
学位 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
专业 | 系统科学(0711)、电子信息(0854)、控制科学与工程(0811)、电子科学与技术(0809、0774)、安全科学与工程(0837)、管理科学与工程(0871)、智能科学与技术(1405、0788、0876)、轻工技术与工程(0822) | 未填写 去完善> | |
学历类别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
应届 | 否 | 未填写 去完善> | ![]() |
是否择业期 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
资格证书 | 1.具有较强的科研能力,在系统科学、电子信息、控制科学与工程、电子科学与技术、安全科学与工程等相关领域参与过省部级以上科研项目或国际项目研究,以第一作者或通讯作者身份发表过SCI/SSCI/CSSCI/EI/中文核心期刊收录论文;2.大学英语六级考试450分及以上,或新托福考试90分及以上,或雅思考试6.5分及以上,或GRE320分以上。 | 未填写 去完善> | |
基层工作年限 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
服务基层项目 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | ![]() |
考试形式 | 专业笔试+面试 |
考试要求 | (1)考试形式为公共笔试+专业笔试+面试:根据公共笔试成绩排名,按参加专业笔试人员与拟聘人员6:1的比例确定参加专业笔试人员,参加专业笔试人员未达到比例的,按实际人数进入专业笔试。根据公共笔试、专业笔试加权成绩排名,按参加面试人员与拟聘人员3:1的比例确定参加面试人员,参加面试人员未达到比例的,按实际人数进入面试。总成绩按公共笔试成绩占30%、专业笔试成绩占30%、面试成绩占40%计算。(2)考试形式为专业笔试+面试:根据专业笔试成绩排名,按参加面试人员与拟聘人员3:1的比例确定参加面试人员,参加面试人员未达到比例的,按实际人数进入面试。总成绩按专业笔试成绩占40%、面试成绩占60%计算。(3)公共笔试、专业笔试、面试满分均为100分,公共笔试、专业笔试、面试、总成绩均设置最低合格分数线60分,各环节未达最低合格分数线人员,不能进入下一环节,成绩并列的,一并进入下一环节。如有考生提前放弃进入下一环节资格,按该岗位成绩由高到低顺序依次递补。 |
联系电话 | 咨询电话:010-58811705、监督电话:010-58811470 |
免责声明:用人单位专业、学历、学位等报考条件复杂,是否符合职位报考请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,中公教育职位匹配及参考信息仅供参考,请自行进一步核实并确认是否能够报考,因此造成的损失中公教育不承担任何责任。同时,中公教育将不断提升产品体验和技术水平,逐步完善职位匹配精准度,为广大用户提供更高质量的体验服务!