职位匹配度仅供参考是否能够报考最终以招考单位审核结果准! ! !
| 职位要求 | 我的简历 | 匹配 | |
|---|---|---|---|
| 考试意向 | 教师招聘 | 未填写 去完善> | |
| 报考地区 | 重庆 | 未填写 去完善> | |
| 年龄 | 50周岁以下 | 未填写 去完善> | |
| 性别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 民族 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 户籍 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 生源地 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 政治面貌 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 学历 | 本科以上学历 | 未填写 去完善> | |
| 学位 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 专业 | 本科专业:01-机械【类】,0439-无人机应用技术专业,0802-机械【类】,080901-计算机科学与技术专业,080902-软件工程专业,080903-网络工程专业,080904K-信息安全专业,080905-物联网工程专业,080906-数字媒体技术专业,080907T-智能科学与技术专业,080908T-空间信息与数字技术专业,080909T-电子与计算机工程专业,080910T-数据科学与大数据技术专业,080911TK-网络空间安全专业,080912T-新媒体技术专业,080915T-服务科学与工程专业,080916T-虚拟现实技术专业,080917T-区块链工程专业,081001-土木工程专业,081002-建筑环境与能源应用工程专业,081003-给排水科学与工程专业,081004-建筑电气与智能化专业,081005T-城市地下空间工程专业,081006T-道路桥梁与渡河工程专业,081008T-智能建造专业,081011T-城市水系统工程专业,081012T-智能建造与智慧交通专业,0825-环境科学与工程【类】,2208-环境保护【类】,2601-机械设计制造【类】,260604-无人机系统应用技术专业,3102-计算机【类】;研究生专业:0802-机械工程【类】,080400-仪器科学与技术专业,080900-电子科学与技术专业,080902-电路与系统专业,0810-信息与通信工程【类】,081100-控制科学与工程专业,0812-计算机科学与技术【类】,0814-土木工程【类】,082500-航空宇航科学与技术专业,0830-环境科学与工程【类】,0835-软件工程【类】,0839-网络空间安全【类】,085400-电子信息专业,085401-新一代电子信息技术(含量子技术等)专业,085402-通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业,085403-集成电路工程专业,085404-计算机技术专业,085405-软件工程专业,085406-控制工程专业,085407-仪器仪表工程专业,085410-人工智能专业,085411-大数据技术与工程专业,085412-网络与信息安全专业,085500-机械专业,085501-机械工程专业,085502-车辆工程专业,085503-航空工程专业,085504-航天工程专业,085507-工业设计工程专业,085509-智能制造技术专业,085510-机器人工程专业,085700-资源与环境专业,085701-环境工程专业,0859-土木水利【类】(土木方向),085901-土木工程专业,085905-市政工程(含给排水等)专业,085906-人工环境工程(含供热、通风及空调等)专业 | 未填写 去完善> | |
| 学历类别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 应届 | 否 | 未填写 去完善> | |
| 是否择业期 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 资格证书 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 基层工作年限 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 服务基层项目 | 详情见公告 | 未填写 去完善> |
| 学位要去 | 学士以上学位 |
| 公共科目 | —— |
| 专业科目 | —— |
| 专业面试 | —— |
| 综合面试 | 面谈 |
| 最低服务期 | 不约定服务期 |
| 岗位类型 | A类 |
| 联系人 | 欧老师023-61065897;023-61065931 |
免责声明:用人单位专业、学历、学位等报考条件复杂,是否符合职位报考请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,中公教育职位匹配及参考信息仅供参考,请自行进一步核实并确认是否能够报考,因此造成的损失中公教育不承担任何责任。同时,中公教育将不断提升产品体验和技术水平,逐步完善职位匹配精准度,为广大用户提供更高质量的体验服务!