完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 公安部 | 机关司局二十五 | 四处一级主任科员及以下 | 200130125001 | 60.390 | 1 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十五 | 五处一级主任科员及以下 | 200130125002 | 62.100 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十六 | 二处一级警长及以下 | 200130126001 | 63.470 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十七 | 二处警务技术一级主管及以下 | 200130127003 | 61.260 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十七 | 三处警务技术一级主管及以下 | 200130127004 | 62.600 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十七 | 四处警务技术一级主管及以下 | 200130127005 | 63.000 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十七 | 五处警务技术一级主管及以下 | 200130127006 | 59.550 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十八 | 一处一级主任科员及以下 | 200130128001 | 55.510 | 4 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十九 | 七处一级主任科员及以下(一) | 200130129001 | 56.330 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十九 | 七处一级主任科员及以下(二) | 200130129002 | 0.000 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十一 | 八处一级主任科员及以下 | 200130121003 | 62.860 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十二 | 二处一级警长及以下 | 200130122001 | 65.160 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十二 | 五处一级警长及以下 | 200130122002 | 59.850 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十三 | 一处一级警长及以下 | 200130123001 | 60.070 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十三 | 二处一级警长及以下 | 200130123002 | 64.500 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十三 | 三处一级警长及以下 | 200130123003 | 65.850 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十四 | 九处一级主任科员及以下 | 200130124001 | 60.260 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十四 | 十二处一级主任科员及以下 | 200130124002 | 0.000 | 0 | 职位详情 |
北京 | 公安部 | 机关司局二十四 | 一处一级主任科员及以下 | 200149124001 | 107.400 | 1 | 职位详情 |
北京 | 交通运输部 | 公路局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110005001 | 107.600 | 0 | 职位详情 |
北京 | 交通运输部 | 水运局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110006001 | 118.900 | 0 | 职位详情 |
北京 | 交通运输部 | 离退休干部局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110007001 | 127.000 | 0 | 职位详情 |
北京 | 交通运输部 | 海事局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110008001 | 115.800 | 0 | 职位详情 |
北京 | 水利部 | 河湖管理司 | 河道采砂管理处一级主任科员及以下 | 200110009002 | 125.400 | 0 | 职位详情 |
北京 | 水利部 | 规划计划司 | 规划计划管理一级主任科员及以下 | 200110012003 | 116.500 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!