完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 昆明海关 | 河口海关 | 货物监管一级行政执法员(二) | 300110022002 | 126.300 | 1 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 河口海关 | 旅检业务四级主办及以下 | 300129022001 | 113.000 | 1 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 金水河海关 | 海关监管四级主办及以下 | 300110023001 | 127.000 | 2 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 金水河海关 | 旅检业务四级主办及以下 | 300129023001 | 122.400 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 天保海关 | 海关监管四级主办及以下 | 300110024001 | 119.100 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 都龙海关 | 海关监管一级行政执法员(一) | 300110025001 | 119.900 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 都龙海关 | 海关监管一级行政执法员(二) | 300110025002 | 124.000 | 0 | 职位详情 |
西藏 | 拉萨海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 93.500 | 2 | 职位详情 |
西藏 | 拉萨海关 | 日喀则海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110002001 | 115.300 | 2 | 职位详情 |
西藏 | 拉萨海关 | 日喀则海关 | 食品检验四级主办及以下 | 300110002002 | 113.800 | 0 | 职位详情 |
西藏 | 拉萨海关 | 聂拉木海关 | 动植物检疫四级主办及以下 | 300110003001 | 111.200 | 1 | 职位详情 |
西藏 | 拉萨海关 | 吉隆海关 | 危化品监管四级主办及以下 | 300110004001 | 112.700 | 1 | 职位详情 |
西藏 | 拉萨海关 | 普兰海关 | 科技管理四级主办及以下 | 300110005001 | 108.700 | 0 | 职位详情 |
陕西 | 西安海关 | 宝鸡海关 | 法务四级主办及以下 | 300110001001 | 133.500 | 3 | 职位详情 |
陕西 | 西安海关 | 榆林海关 | 海关监管四级主办及以下 | 300110002001 | 120.800 | 2 | 职位详情 |
陕西 | 西安海关 | 延安海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 300110003001 | 123.400 | 3 | 职位详情 |
陕西 | 西安海关 | 渭南海关 | 科技管理四级主办及以下 | 300110004001 | 129.100 | 2 | 职位详情 |
陕西 | 西安海关 | 汉中海关 | 财务管理四级主办及以下 | 300110005001 | 130.700 | 5 | 职位详情 |
陕西 | 西安海关 | 商洛海关 | 化工产品监管四级主办及以下 | 300110006001 | 129.300 | 3 | 职位详情 |
陕西 | 西安海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110007001 | 116.000 | 3 | 职位详情 |
甘肃 | 兰州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 109.100 | 7 | 职位详情 |
甘肃 | 兰州海关 | 敦煌机场海关 | 海关货物查验四级主办及以下 | 300110002001 | 117.700 | 3 | 职位详情 |
青海 | 西宁海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110005001 | 109.000 | 2 | 职位详情 |
宁夏 | 银川海关 | 银川河东机场海关 | 植物检疫四级主办 | 300110001001 | 118.200 | 0 | 职位详情 |
宁夏 | 银川海关 | 银川河东机场海关 | 海关监管一级行政执法员 | 300110001002 | 127.500 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!