完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 禹州市水利局 | 一级科员 | 20039012 | 55.050 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市农业农村局 | 一级科员 | 20040012 | 61.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市农业农村局 | 一级科员 | 20040022 | 61.350 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市卫生健康委员会 | 一级科员 | 20041012 | 57.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市卫生健康委员会 | 一级科员 | 20041022 | 60.300 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市卫生健康委员会 | 一级科员 | 20041032 | 63.100 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市应急管理局 | 一级科员 | 20042012 | 56.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市审计局 | 一级科员 | 20043012 | 65.350 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市市场监督管理局 | 一级科员 | 20044012 | 60.350 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市煤炭工业管理局 | 一级科员 | 20045012 | 60.600 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市信访局 | 一级科员 | 20046012 | 58.650 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市韩城街道办事处 | 一级科员 | 20047012 | 60.600 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市褚河街道办事处 | 一级科员 | 20048012 | 58.100 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市神垕镇人民政府 | 一级科员 | 20049012 | 58.700 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市方山镇人民政府 | 一级科员 | 20050012 | 58.700 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市梁北镇人民政府 | 一级科员 | 20053012 | 63.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市古城镇人民政府 | 一级科员 | 20054012 | 64.800 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市火龙镇人民政府 | 一级科员 | 20055012 | 61.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市文殊镇人民政府 | 一级科员 | 20056012 | 61.900 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市浅井镇人民政府 | 一级科员 | 20057012 | 64.900 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市鸿畅镇人民政府 | 一级科员 | 20058012 | 60.600 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 一级科员 | 20059022 | 62.350 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 一级科员 | 20059032 | 57.400 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市朱阁镇人民政府 | 一级科员 | 20060012 | 64.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 禹州市方岗镇人民政府 | 一级科员 | 20061012 | 62.400 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!