完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商城县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 25210032 | 59.200 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 25210042 | 59.800 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 25210052 | 52.450 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县赤城街道办事处 | 一级科员 | 25211012 | 61.350 | 5 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县档案馆(参公) | 一级科员 | 25212012 | 57.450 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县机关事务中心(参公) | 一级科员 | 25213012 | 58.200 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县人防事务中心(参公) | 一级科员 | 25214012 | 61.050 | 2 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县长竹园乡人民政府 | 一级科员 | 25215012 | 56.550 | 8 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县达权店镇人民政府 | 一级科员 | 25216012 | 61.250 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县冯店乡人民政府 | 一级科员 | 25217012 | 60.250 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县余集镇人民政府 | 一级科员 | 25218012 | 59.650 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县观庙镇人民政府 | 一级科员 | 25219012 | 62.150 | 5 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县吴河乡人民政府 | 一级科员 | 25220012 | 63.450 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县汪桥镇人民政府 | 一级科员 | 25221012 | 62.900 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县双椿铺镇人民政府 | 一级科员 | 25222012 | 63.600 | 9 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县苏仙石乡人民政府 | 一级科员 | 25223012 | 59.900 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县伏山乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 25224012 | 59.400 | 13 | 职位详情 | |
| 河南 | 商城县伏山乡人民政府 | 一级科员 | 25224022 | 59.450 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 新县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 25225012 | 48.350 | 2 | 职位详情 | |
| 河南 | 新县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 25225022 | 60.250 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 新县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 25225032 | 60.500 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 新县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 25225042 | 60.900 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 新县司法局 | 一级科员 | 25226012 | 60.750 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 新县自然资源局 | 一级科员 | 25227012 | 59.950 | 4 | 职位详情 | |
| 河南 | 新县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 25228012 | 52.100 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!