完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 中共息县县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 25138012 | 56.350 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共息县县委宣传部 | 一级科员 | 25139012 | 58.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共息县县委政法委 | 一级科员 | 25140012 | 58.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共息县县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 25141012 | 57.550 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 息县人民政府办公室 | 一级科员 | 25142012 | 63.100 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 息县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 25143012 | 62.350 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 息县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 25143022 | 57.950 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 息县司法局 | 一级科员 | 25144012 | 58.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 息县教育体育局 | 一级科员 | 25145012 | 60.550 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 息县教育体育局 | 一级科员 | 25145022 | 59.650 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 息县城市管理局 | 一级科员 | 25146012 | 64.900 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 息县农业机械化技术中心(参公) | 一级科员 | 25147012 | 61.800 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 息县经济社会调查队(参公) | 一级科员 | 25148012 | 54.000 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 息县谯楼街道办事处 | 一级科员 | 25149012 | 60.800 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 息县长陵乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 25150012 | 58.600 | 15 | 职位详情 | |
河南 | 息县杨店乡人民政府 | 一级科员 | 25151012 | 61.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 息县张陶乡人民政府 | 一级科员 | 25152012 | 61.600 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 息县彭店乡人民政府 | 一级科员 | 25153012 | 62.900 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 淮滨县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 25154012 | 56.950 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 淮滨县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 25154022 | 53.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共淮滨县委宣传部 | 一级科员 | 25155012 | 61.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 淮滨县发展和改革委员会 | 一级科员 | 25156012 | 59.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 淮滨县发展和改革委员会 | 一级科员 | 25156022 | 58.000 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 淮滨县教育体育局 | 一级科员 | 25157012 | 59.250 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 淮滨县司法局 | 一级科员 | 25158012 | 64.350 | 2 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!