完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 广州海关 | 佛山海关 | 植物检疫二级主办及以下(一) | 300110003001 | 128.100 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 佛山海关 | 植物检疫二级主办及以下(二) | 300110003002 | 133.900 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 广州邮局海关 | 行邮监管一级行政执法员 | 300129006001 | 127.600 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 天河海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 300110008001 | 133.300 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 天河海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 300110008002 | 131.000 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 越秀海关 | 企管稽查一级行政执法员 | 300110009001 | 143.400 | 1 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 海珠海关 | 监管一级行政执法员 | 300110010001 | 131.600 | 1 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 海珠海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110010002 | 126.800 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 荔湾海关 | 法律一级行政执法员 | 300110011001 | 127.900 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 番禺海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 300110012001 | 129.100 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 南沙海关 | 卫生检疫一级行政执法员(一) | 300110013001 | 130.300 | 1 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 南沙海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110013002 | 127.500 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 南沙海关 | 植物检疫四级主办及以下(一) | 300110013003 | 123.200 | 1 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 南沙海关 | 植物检疫四级主办及以下(二) | 300110013004 | 129.900 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 南沙海关 | 动物检疫四级主办及以下(一) | 300110013005 | 124.300 | 1 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 花都海关 | 监管四级主办及以下(一) | 300110014001 | 127.800 | 2 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 花都海关 | 监管四级主办及以下(二) | 300110014002 | 125.600 | 2 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 从化海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110015001 | 119.800 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 肇庆海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110016001 | 123.600 | 1 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 肇庆海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110016002 | 134.000 | 0 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 肇庆海关 | 监管一级行政执法员 | 300110016003 | 130.800 | 3 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 韶关海关 | 计算机一级行政执法员 | 300110017001 | 130.300 | 5 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 韶关海关 | 统计分析一级行政执法员 | 300110017002 | 129.800 | 2 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 韶关海关 | 监管一级行政执法员 | 300110017003 | 119.900 | 1 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关 | 大铲海关 | 计算机一级行政执法员 | 300110019001 | 133.900 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!