完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 南京海关 | 昆山海关 | 科技一级行政执法员 | 300110222003 | 135.500 | 3 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 昆山海关 | 法务一级行政执法员 | 300110222004 | 127.600 | 2 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 昆山海关 | 稽查核查一级行政执法员 | 300110222005 | 122.900 | 1 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 吴江海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110223001 | 130.400 | 4 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 吴江海关 | 食品等检验检疫监管一级行政执法员 | 300110223002 | 133.100 | 5 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 吴江海关 | 化工监管一级行政执法员 | 300110223003 | 133.200 | 4 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 连云港海关 | 法务一级行政执法员 | 300110204007 | 135.200 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 连云港海关 | 财务一级行政执法员(一) | 300110204008 | 135.900 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 连云港海关 | 财务一级行政执法员(二) | 300110204012 | 116.800 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 南通海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110205001 | 129.000 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 南通海关 | 食品等检验检疫监管一级行政执法员 | 300110205002 | 130.500 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 南通海关 | 纺织品监管一级行政执法员 | 300110205003 | 129.100 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 南通海关 | 财务一级行政执法员(一) | 300110205004 | 129.600 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 南通海关 | 财务一级行政执法员(二) | 300110205005 | 97.700 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 南通海关 | 法务一级行政执法员 | 300110205006 | 97.600 | 2 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 张家港海关 | 动植物检疫四级主办及以下(一) | 300110206001 | 129.900 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 张家港海关 | 动植物检疫四级主办及以下(二) | 300110206002 | 131.500 | 2 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 张家港海关 | 行政综合四级主办 | 300110206003 | 142.500 | 2 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 张家港海关 | 法务四级主办及以下 | 300110206004 | 135.600 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 徐州海关 | 机电监管四级主办及以下 | 300110210002 | 138.000 | 3 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 徐州海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110210003 | 111.400 | 2 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 盐城海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110211001 | 118.600 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 盐城海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110211002 | 124.900 | 1 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 盐城海关 | 纺织品监管一级行政执法员 | 300110211003 | 133.300 | 0 | 职位详情 |
| 江苏 | 南京海关 | 盐城海关 | 科技一级行政执法员 | 300110211004 | 116.400 | 1 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!