完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 080185 | 68.200 | 16 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 080186 | 58.800 | 27 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法3 | 080187 | 63.050 | 11 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市委党校 | 教学管理 | 080188 | 66.750 | 22 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市委党史和地方志研究室(市档案馆) | 档案管理 | 080189 | 56.080 | 15 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市机关事务管理服务中心 | 机关事务管理 | 080190 | 66.950 | 7 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市文化和旅游局市文化市场综合执法大队 | 市场执法 | 080191 | 56.040 | 14 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市应急管理局市地震局 | 综合管理 | 080192 | 61.300 | 14 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市街道 | 综合管理1 | 080193 | 66.500 | 26 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市街道 | 综合管理2 | 080194 | 69.300 | 38 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市乡镇 | 综合管理1 | 080195 | 62.700 | 10 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市乡镇 | 综合管理2 | 080196 | 69.050 | 75 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市乡镇 | 综合管理3 | 080197 | 70.800 | 84 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市乡镇 | 综合管理4 | 080198 | 69.750 | 34 | 职位详情 | |
| 安徽 | 滁州市中级人民法院 | 法官助理 | 080199 | 71.500 | 18 | 职位详情 | |
| 安徽 | 滁州市中级人民法院 | 信息化管理 | 080200 | 72.220 | 33 | 职位详情 | |
| 安徽 | 滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理 | 080201 | 62.450 | 19 | 职位详情 | |
| 安徽 | 来安县人民法院 | 法官助理 | 080202 | 64.250 | 8 | 职位详情 | |
| 安徽 | 全椒县人民法院 | 法官助理 | 080203 | 62.000 | 11 | 职位详情 | |
| 安徽 | 全椒县人民法院 | 司法警察 | 080204 | 64.500 | 18 | 职位详情 | |
| 安徽 | 定远县人民法院 | 法官助理 | 080205 | 62.400 | 12 | 职位详情 | |
| 安徽 | 凤阳县人民法院 | 档案管理 | 080206 | 65.050 | 14 | 职位详情 | |
| 安徽 | 天长市人民法院 | 法官助理 | 080207 | 68.150 | 8 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市人民法院 | 法官助理 | 080208 | 61.200 | 14 | 职位详情 | |
| 安徽 | 明光市人民法院 | 司法警察 | 080209 | 63.250 | 8 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!