完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公安部 | 机关司局二十八 | 一处一级主任科员及以下 | 北京 | 3 | 50 | 50 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局二十九 | 七处一级主任科员及以下(一) | 北京 | 3 | 52 | 51 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局二十九 | 七处一级主任科员及以下(二) | 北京 | 2 | 11 | 11 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局二 | 一处一级警长及以下 | 广东 -深圳市 | 1 | 8 | 8 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局四 | 一处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 7 | 1 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局四 | 五处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 14 | 7 | 职位详情 | |||
司法部 | 中央依法治国办秘书局 | 协调处一级主任科员及以下 | 北京 -朝阳区 | 1 | 61 | 51 | 职位详情 | |||
住房和城乡建设部 | 机关司局 | 机关司局一级主任科员及以下职位6 | 北京 -海淀区 | 1 | 149 | 146 | 职位详情 | |||
交通运输部 | 办公厅 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 1 | 24 | 13 | 职位详情 | |||
交通运输部 | 法制司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 2 | 101 | 48 | 职位详情 | |||
交通运输部 | 财务审计司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 2 | 371 | 254 | 职位详情 | |||
交通运输部 | 公路局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 1 | 25 | 18 | 职位详情 | |||
交通运输部 | 水运局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 1 | 39 | 22 | 职位详情 | |||
交通运输部 | 离退休干部局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 | 1 | 55 | 52 | 职位详情 | |||
交通运输部 | 海事局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 1 | 24 | 17 | 职位详情 | |||
水利部 | 河湖管理司 | 河道采砂管理处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 82 | 80 | 职位详情 | |||
水利部 | 规划计划司 | 规划计划管理一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 2 | 79 | 77 | 职位详情 | |||
水利部 | 水资源管理司 | 评价与配置处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 167 | 166 | 职位详情 | |||
农业农村部 | 政策与改革司 | 改革试验处一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 219 | 217 | 职位详情 | |||
农业农村部 | 发展规划司 | 战略与规划处一级主任科员及以下 | 北京 | 1 | 133 | 132 | 职位详情 | |||
农业农村部 | 市场与信息化司 | 综合处一级主任科员及以下 | 北京 | 1 | 67 | 67 | 职位详情 | |||
农业农村部 | 国际合作司 | 对外投资促进处一级主任科员及以下 | 北京 | 1 | 61 | 60 | 职位详情 | |||
农业农村部 | 种业管理司 | 品种管理处一级主任科员及以下 | 北京 | 1 | 119 | 115 | 职位详情 | |||
农业农村部 | 农业机械化管理司 | 科技推广处一级主任科员及以下 | 北京 | 1 | 152 | 147 | 职位详情 | |||
农业农村部 | 长江流域渔政监督管理办公室 | 政策规划处一级主任科员及以下 | 上海 | 1 | 229 | 227 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!