完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育部 | 离退休干部局 | 教育部关心下一代工作委员会一级主任科员以下职位 | 北京 | 1 | 112 | 112 | 职位详情 | |||
科学技术部 | 科学技术部机关司局 | 科技部机关司局综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备1) | 北京 | 1 | 100 | 100 | 职位详情 | |||
科学技术部 | 科学技术部机关司局 | 科技部机关司局综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备2) | 北京 | 1 | 131 | 131 | 职位详情 | |||
科学技术部 | 科学技术部机关司局 | 科技部机关司局综合或业务处室一级主任科员及以下1 | 北京 | 1 | 95 | 91 | 职位详情 | |||
科学技术部 | 科学技术部机关司局 | 科技部机关司局综合或业务处室一级主任科员及以下2 | 北京 | 2 | 209 | 206 | 职位详情 | |||
工业和信息化部 | 业务司局一 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 161 | 124 | 职位详情 | |||
工业和信息化部 | 业务司局二 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 2 | 201 | 167 | 职位详情 | |||
工业和信息化部 | 业务司局三 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 3 | 490 | 385 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十一 | 十三处一级警长及以下 | 北京 | 3 | 115 | 113 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十二 | 一处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 14 | 14 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十二 | 六处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 18 | 17 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十二 | 八处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十二 | 十二处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 6 | 6 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十二 | 十二处一级警长及以下 | 北京 | 2 | 3 | 3 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十二 | 九处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 10 | 10 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十三 | 七处一级警长及以下 | 北京 | 3 | 38 | 27 | 职位详情 | |||
公安部 | 机关司局十四 | 六处一级警长及以下 | 北京 | 1 | 7 | 6 | 职位详情 | |||
国家发展和改革委员会 | 财政金融和信用建设司 | 金融处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 100 | 90 | 职位详情 | |||
国家发展和改革委员会 | 国际合作司 | 一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 70 | 62 | 职位详情 | |||
国家发展和改革委员会 | 经济与国防协调发展司 | 统筹建设处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 111 | 101 | 职位详情 | |||
国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 医务处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 50 | 43 | 职位详情 | |||
国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 资产处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 123 | 108 | 职位详情 | |||
教育部 | 政策法规司 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 北京 | 2 | 222 | 200 | 职位详情 | |||
教育部 | 财务司、校外教育培训监管司 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 北京 | 3 | 416 | 416 | 职位详情 | |||
教育部 | 高等教育司 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 北京 | 3 | 355 | 347 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!