完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -新余市 | 2 | 25 | 25 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -新余市 | 2 | 130 | 130 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -新余市 | 1 | 13 | 13 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -鹰潭市 | 2 | 22 | 22 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -鹰潭市 | 1 | 17 | 17 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -鹰潭市 | 1 | 37 | 37 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -鹰潭市 | 1 | 73 | 73 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -赣州市 | 1 | 43 | 39 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -宜春市 | 1 | 47 | 47 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -宜春市 | 1 | 13 | 13 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -宜春市 | 1 | 9 | 6 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行吉安市分行井冈山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -吉安市 | 1 | 46 | 36 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行吉安市分行井冈山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -吉安市 | 1 | 15 | 12 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行吉安市分行井冈山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -吉安市 | 1 | 228 | 218 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -抚州市 | 2 | 30 | 29 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -抚州市 | 2 | 35 | 35 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 1 | 26 | 25 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 12 | 167 | 167 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 3 | 224 | 219 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 2 | 131 | 126 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 6 | 181 | 164 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 4 | 244 | 222 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行淄博市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -淄博市 | 2 | 46 | 46 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行淄博市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -淄博市 | 2 | 298 | 271 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行淄博市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -淄博市 | 1 | 74 | 68 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!