完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行抚顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -抚顺市 | 1 | 43 | 37 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -本溪市 | 1 | 25 | 22 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -本溪市 | 1 | 39 | 39 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -本溪市 | 1 | 49 | 49 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -本溪市 | 2 | 150 | 129 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -丹东市 | 1 | 75 | 71 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -丹东市 | 1 | 88 | 87 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -丹东市 | 1 | 46 | 38 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行宽甸营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -丹东市 | 1 | 22 | 20 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行宽甸营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -丹东市 | 1 | 58 | 58 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -锦州市 | 1 | 7 | 7 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -锦州市 | 1 | 102 | 86 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -锦州市 | 2 | 33 | 33 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -锦州市 | 1 | 34 | 32 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -锦州市 | 1 | 50 | 48 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -营口市 | 1 | 44 | 44 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -营口市 | 2 | 84 | 77 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -营口市 | 1 | 90 | 85 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -营口市 | 1 | 52 | 45 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -营口市 | 1 | 248 | 247 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -阜新市 | 2 | 14 | 13 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -阜新市 | 1 | 40 | 39 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -阜新市 | 1 | 84 | 74 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -阜新市 | 1 | 35 | 32 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -辽阳市 | 4 | 91 | 90 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!