完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连海关 | 大连长兴岛海关 | 植物检疫二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 296 | 职位详情 | |||
大连海关 | 大连长兴岛海关 | 法制管理二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 22 | 职位详情 | |||
大连海关 | 大连长兴岛海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 0 | 职位详情 | |||
大连海关 | 大连长兴岛海关 | 海关业务二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 2 | 2 | 职位详情 | |||
大连海关 | 营口海关 | 查验二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 2 | 65 | 职位详情 | |||
大连海关 | 营口海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 0 | 职位详情 | |||
大连海关 | 营口海关 | 海关业务二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 1 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 动植物检疫二级主办及以下(一) | 辽宁 -大连市 | 1 | 48 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 动植物检疫二级主办及以下(二) | 辽宁 -大连市 | 1 | 83 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 监管二级主办及以下(一) | 辽宁 -大连市 | 1 | 23 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 监管二级主办及以下(二) | 辽宁 -大连市 | 1 | 64 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 卫生检疫二级主办及以下(一) | 辽宁 -大连市 | 1 | 26 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 卫生检疫二级主办及以下(二) | 辽宁 -大连市 | 1 | 143 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 查验二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 12 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 稽查二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 13 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 法制管理二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 18 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 2 | 2 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 海关业务二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 2 | 3 | 职位详情 | |||
大连海关 | 盘锦海关 | 查验二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 36 | 职位详情 | |||
大连海关 | 盘锦海关 | 科技管理(机械自动化类)二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 44 | 职位详情 | |||
大连海关 | 盘锦海关 | 动物检疫二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 82 | 职位详情 | |||
大连海关 | 盘锦海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 0 | 职位详情 | |||
大连海关 | 盘锦海关 | 海关业务二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 1 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鞍山海关 | 动物检疫二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 30 | 职位详情 | |||
大连海关 | 鞍山海关 | 法制管理二级主办及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 15 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!