完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -三明市 | 1 | 56 | 56 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行宁化营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -三明市 | 2 | 32 | 32 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行三明市分行宁化营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -三明市 | 1 | 39 | 39 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -泉州市 | 4 | 54 | 54 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -泉州市 | 2 | 69 | 69 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -泉州市 | 1 | 21 | 21 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -泉州市 | 2 | 145 | 145 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -漳州市 | 2 | 16 | 16 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -漳州市 | 2 | 245 | 242 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -漳州市 | 1 | 110 | 107 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -漳州市 | 2 | 101 | 100 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行漳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -漳州市 | 1 | 50 | 50 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -南平市 | 3 | 28 | 26 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -南平市 | 2 | 47 | 44 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -南平市 | 2 | 31 | 29 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -南平市 | 1 | 185 | 182 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行南平市分行武夷山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -南平市 | 1 | 9 | 9 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -宁德市 | 9 | 60 | 60 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -宁德市 | 2 | 22 | 21 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -宁德市 | 2 | 38 | 38 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -宁德市 | 1 | 49 | 49 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -宁德市 | 1 | 16 | 15 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -南昌市 | 9 | 152 | 144 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -南昌市 | 1 | 95 | 79 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 江西 -南昌市 | 2 | 76 | 76 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!