完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理职位2 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 25 | 22 | 职位详情 | |||
巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理职位3 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 6 | 5 | 职位详情 | |||
巫溪县商务委 | 综合管理职位1 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 8 | 5 | 职位详情 | |||
巫溪县商务委 | 综合管理职位2 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 19 | 17 | 职位详情 | |||
巫溪县文化旅游委 | 规划管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 28 | 22 | 职位详情 | |||
巫溪县市场监管局 | 财务审计、计算机运用职位 | 重庆 -巫溪县 | 2 | 16 | 16 | 职位详情 | |||
巫溪县市场监管局 | 药品监管职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 32 | 28 | 职位详情 | |||
巫溪县市场监管局 | 基层监管执法职位 | 重庆 -巫溪县 | 4 | 117 | 94 | 职位详情 | |||
巫溪县统计局 | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 7 | 6 | 职位详情 | |||
共青团巫溪县委 | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 13 | 13 | 职位详情 | |||
巫溪县工商联 | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 3 | 2 | 职位详情 | |||
巫溪县司法局 | 综合管理职位1 | 重庆 -巫溪县 | 3 | 14 | 9 | 职位详情 | |||
巫溪县司法局 | 综合管理职位2 | 重庆 -巫溪县 | 3 | 11 | 9 | 职位详情 | |||
巫溪县司法局 | 综合管理职位3 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 3 | 3 | 职位详情 | |||
巫溪县司法局 | 综合管理职位4 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 | |||
巫溪县委党校(参照) | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 4 | 2 | 职位详情 | |||
巫溪县供销社(参照) | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 40 | 34 | 职位详情 | |||
巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 15 | 12 | 职位详情 | |||
巫溪县政务服务中心(参照) | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 11 | 8 | 职位详情 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 5 | 1 | 职位详情 | |||
巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 13 | 11 | 职位详情 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位1 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 9 | 8 | 职位详情 | |||
巫溪县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位2 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 6 | 5 | 职位详情 | |||
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 1 | 1 | 职位详情 | |||
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 重庆 -巫溪县 | 1 | 5 | 5 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!