完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安区 | 教育局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 19 | 职位详情 | |||
长安区 | 教育局 | 职位B | 河北 -石家庄市 | 1 | 30 | 职位详情 | |||
裕华区 | 区委党校 | 职位B | 河北 -石家庄市 | 1 | 21 | 职位详情 | |||
裕华区 | 统计局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 17 | 职位详情 | |||
藁城区 | 城市管理综合行政执法局 | 职位B | 河北 -石家庄市 | 1 | 9 | 职位详情 | |||
藁城区 | 人民法院 | 法官助理职位A | 河北 -石家庄市 | 2 | 2 | 职位详情 | |||
鹿泉区 | 乡镇 | 职位F | 河北 -石家庄市 | 1 | 7 | 职位详情 | |||
栾城区 | 乡镇 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 46 | 职位详情 | |||
栾城区 | 乡镇 | 职位B | 河北 -石家庄市 | 1 | 102 | 职位详情 | |||
深泽县 | 发展和改革局 | 职位 | 河北 -石家庄市 | 1 | 3 | 职位详情 | |||
晋州市 | 乡镇 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 5 | 607 | 职位详情 | |||
灵寿县 | 乡镇 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 2 | 41 | 职位详情 | |||
行唐县 | 水利局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 10 | 职位详情 | |||
行唐县 | 卫生健康局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 16 | 职位详情 | |||
行唐县 | 人力资源和社会保障局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 18 | 职位详情 | |||
行唐县 | 自然资源和规划局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 10 | 职位详情 | |||
行唐县 | 统计局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 30 | 职位详情 | |||
行唐县 | 司法局乡镇司法所 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 7 | 职位详情 | |||
行唐县 | 公安局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 0 | 职位详情 | |||
行唐县 | 公安局 | 职位B | 河北 -石家庄市 | 1 | 0 | 职位详情 | |||
行唐县 | 乡镇 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 3 | 32 | 职位详情 | |||
行唐县 | 乡镇 | 职位B | 河北 -石家庄市 | 3 | 48 | 职位详情 | |||
无极县 | 教育局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 1 | 34 | 职位详情 | |||
无极县 | 公安局 | 职位A | 河北 -石家庄市 | 2 | 0 | 职位详情 | |||
无极县 | 公安局 | 职位B | 河北 -石家庄市 | 2 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!