完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 博爱县金城乡人民政府 | 一级科员 | 18140012 | 63.950 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 博爱县寨豁乡人民政府 | 一级科员 | 18141012 | 46.950 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 博爱县寨豁乡人民政府 | 一级科员 | 18141022 | 62.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会 | 一级科员 | 18142012 | 62.050 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会 | 一级科员 | 18142022 | 59.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 18143012 | 62.250 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 18143022 | 51.900 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 18144012 | 63.050 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 18144022 | 55.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县委办公室 | 一级科员 | 18145012 | 58.400 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县委办公室 | 一级科员 | 18145022 | 61.950 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共武陟县委统一战线工作部 | 一级科员 | 18146012 | 60.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县人民政府办公室 | 一级科员 | 18147012 | 58.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县发展和改革委员会 | 一级科员 | 18148012 | 67.300 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县教育体育局 | 一级科员 | 18149012 | 62.550 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县科技和工业信息化局 | 一级科员 | 18150012 | 64.350 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县司法局 | 一级科员 | 18151012 | 60.250 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 18152012 | 60.050 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县自然资源局 | 一级科员 | 18153012 | 64.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县交通运输局 | 一级科员 | 18154012 | 64.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县农业农村局 | 一级科员 | 18155012 | 63.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县城市管理局 | 一级科员 | 18156012 | 61.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 18157012 | 59.550 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县卫生健康委员会 | 一级科员 | 18158012 | 50.650 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 武陟县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 18159012 | 58.500 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!