完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 林州市红十字会(参公) | 一级科员 | 15086022 | 60.050 | 8 | 职位详情 | |
河南 | 林州市红十字会(参公) | 一级科员 | 15086032 | 63.300 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 林州市工业和信息化局 | 一级科员 | 15087012 | 63.000 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 林州市工业和信息化局 | 一级科员 | 15087022 | 61.450 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 林州市司法局 | 一级科员 | 15088012 | 61.150 | 7 | 职位详情 | |
河南 | 林州市财政局 | 一级科员 | 15089012 | 64.200 | 12 | 职位详情 | |
河南 | 林州市国库支付服务中心(参公) | 一级科员 | 15090012 | 64.150 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 林州市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 15091012 | 64.300 | 9 | 职位详情 | |
河南 | 林州市爱国卫生运动宣传教育中心(参公) | 一级科员 | 15092012 | 61.650 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 林州市农业机械技术中心(参公) | 一级科员 | 15093012 | 61.500 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 林州市粮食和物资储备中心(参公) | 一级科员 | 15094012 | 63.050 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 林州市粮食和物资储备中心(参公) | 一级科员 | 15094032 | 59.150 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 林州市供销合作社联合社(参公) | 一级科员 | 15095012 | 62.400 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 林州市供销合作社联合社(参公) | 一级科员 | 15095022 | 59.200 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 林州市合涧镇人民政府 | 一级科员 | 15096012 | 65.550 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 林州市五龙镇人民政府 | 一级科员 | 15097012 | 63.700 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 林州市东姚镇人民政府 | 一级科员 | 15098012 | 62.100 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 林州市东岗镇人民政府 | 一级科员 | 15099012 | 60.400 | 7 | 职位详情 | |
河南 | 中共安阳县委党史和地方志研究室(参公) | 一级科员 | 15100012 | 61.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 安阳县残疾人联合会(参公) | 一级科员 | 15101012 | 63.000 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 安阳县人民政府 | 一级科员 | 15102012 | 58.750 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 安阳县发展和改革委员会 | 一级科员 | 15103012 | 50.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 安阳县工业和信息化局 | 一级科员 | 15104012 | 63.100 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 安阳县财政局 | 一级科员 | 15105012 | 64.500 | 9 | 职位详情 | |
河南 | 安阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 15106012 | 57.900 | 1 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!