完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 方城县广阳镇人民政府 | 一级科员 | 23082022 | 53.700 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县券桥镇人民政府 | 一级科员 | 23083012 | 61.550 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县小史店镇人民政府 | 一级科员 | 23084012 | 60.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县小史店镇人民政府 | 一级科员 | 23084022 | 58.250 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县四里店镇人民政府 | 一级科员 | 23085012 | 61.250 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县四里店镇人民政府 | 一级科员 | 23085022 | 59.800 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县四里店镇市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 23086012 | 56.050 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县二郎庙镇人民政府 | 一级科员 | 23087012 | 63.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县古庄店镇人民政府 | 一级科员 | 23088012 | 57.000 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县古庄店镇人民政府 | 一级科员 | 23088022 | 61.800 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县杨楼镇人民政府 | 一级科员 | 23089012 | 59.600 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县杨楼镇人民政府 | 一级科员 | 23089022 | 60.400 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县杨楼镇市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 23090012 | 55.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县清河镇人民政府 | 一级科员 | 23091012 | 61.700 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县清河镇人民政府 | 一级科员 | 23091022 | 56.000 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县柳河镇人民政府 | 一级科员 | 23092012 | 61.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县柳河镇人民政府 | 一级科员 | 23092022 | 52.350 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县杨集镇人民政府 | 一级科员 | 23093012 | 63.400 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县杨集镇人民政府 | 一级科员 | 23093022 | 57.450 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 方城县袁店回族乡人民政府 | 一级科员 | 23094012 | 62.400 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县袁店回族乡人民政府 | 一级科员 | 23094022 | 51.900 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县袁店回族乡市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 23095012 | 59.300 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 社旗县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 23096012 | 63.000 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 社旗县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 23096022 | 58.650 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 社旗县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 23096032 | 52.150 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!