完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 社旗县朱集镇人民政府 | 一级科员 | 23115012 | 58.350 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 社旗县朱集镇人民政府 | 一级科员 | 23115022 | 58.600 | 2 | 职位详情 | |
| 河南 | 社旗县苗店镇人民政府 | 一级科员 | 23116012 | 57.100 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 社旗县郝寨镇人民政府 | 一级科员 | 23117012 | 59.900 | 2 | 职位详情 | |
| 河南 | 社旗县郝寨镇人民政府 | 一级科员 | 23117022 | 63.250 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 社旗县下洼镇人民政府 | 一级科员 | 23118012 | 58.700 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 社旗县陌陂镇人民政府 | 一级科员 | 23119012 | 60.150 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县纪委监委机关 | 一级科员 | 23120012 | 51.600 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县纪委监委机关 | 一级科员 | 23120022 | 48.500 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县纪委监委机关 | 一级科员 | 23120032 | 49.750 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 23121012 | 54.250 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 23121022 | 60.550 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 政协唐河县委员会机关 | 一级科员 | 23122012 | 60.000 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共唐河县委办公室 | 一级科员 | 23123012 | 64.900 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共唐河县委宣传部 | 一级科员 | 23124012 | 61.950 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共唐河县委统一战线工作部 | 一级科员 | 23125012 | 57.900 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 23126012 | 61.450 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 23126022 | 60.700 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 23127012 | 61.800 | 6 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县统计局 | 一级科员 | 23128012 | 61.750 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县审计局 | 一级科员 | 23129012 | 62.200 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县教育体育局 | 一级科员 | 23130012 | 61.150 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县商务局 | 一级科员 | 23131012 | 64.650 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县工业和信息化局 | 一级科员 | 23132012 | 66.150 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 唐河县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 23133012 | 63.000 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!